| 
				温度范围 (℃)  | 
			
				温度波动 (℃)  | 
			
				槽内尺寸 (mm)  | 
			槽深度(mm) | 槽开口(mm) | 循环方式(l/min) | 
| -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 150 | 250×200 | 
				内/外循环 4~6  | 
		
| -20~100 | |||||
| -30~100 | |||||
| -40~100 | |||||
| -5~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 200 | 250×200 | 
				内/外循环 4~6  | 
		
| -10~100 | |||||
| -20~100 | |||||
| -40~100 | |||||
| -5~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 220 | 280×250 | 
				内/外循环 4~6  | 
		
| -10~100 | |||||
| -20~100 | |||||
| -40~100 | |||||
| -5~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 200 | 300×250 | 
				内/外循环 4~6  | 
		
| -10~100 | |||||
| -20~100 | |||||
| -40~100 | |||||
| -5~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 280 | 280×250 | 
				内/外循环 4~6  | 
		
| -10~100 | |||||
| -20~100 | |||||
| -40~100 | |||||
| -5~100 | ±0.05 | 400×325×230 | 230 | 400×320 | 
				内/外循环 4~6  | 
		
| -10~100 | |||||
| -20~100 | |||||
| -40~100 | 
行业案例应用
在每个过程工厂,可能都有成千上万个需要测量的点,从这个方
>> 查看详情
        
            e+h雷达液位计简介
        e+h 雷达液位计 简介 e+h雷达液位计适用于极端工况下的液位测量
>> 查看详情
        
            eh分体式电磁流量计
        eh分体式 电磁流量计 由传感器和转换器两部分构成。它是基于法
>> 查看详情nb-iot作为当下非常火的工业仪表类型,一经上市就获得了很多仪
>> 查看详情